Jac Board Class 9th Science Objective Question With Answer 2023-24
| NEW QUIZ SCIENCE 2023 TOP 5 STUDENT | ||
|---|---|---|
| NAME OF STUDENT | TOTAL MARKS | RANKS |
| Komal Kumari | 40 | 1 |
| Punam Kumari | 40 | 2 |
| Sumit Barnwal | 20 | 3 |
| आशीष कुमार | 20 | 4 |
| Arvind kr. Mahto | 15 | 5 |
| QUIZ SCIENCE 2023-24 TOP 5 STUDENT | ||
|---|---|---|
| NAME OF STUDENT | TOTAL MARKS | RANKS |
| 1. Sumit Barnwal | 80/80 | 1 |
| 2. Komal Kumari | 80/80 | 2 |
| 3. Arpan Kumar Dey | 80/80 | 3 |
| 4.Punam Kumari | 74/80 | 4 |
| 5. Aashish Singh | 69/80 | 5 |
| OBJECTIVE QUESTION WITH ANSWER | |
|---|---|
| SUBJECT | SCIENCE |
| Chapter | Link |
| 1. हमारे आस पास के पदार्थ | Click Here |
| 2. क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है | Click Here |
| 3. परमाणु एवं अणु | Click Here |
| 4. परमाणु की संरचना | Click Here Click Here |
| 5. जीवन की मौलिक इकाई | Click Here |
| 6. ऊत्तक | Click Here |
| 7. जीवों में विविधता | Click Here |
| 8. गति | Click Here |
| 9. बल तथा गति के नियम | Click Here |
| 10. गुरुत्वाकर्षण | Click Here |
| 11. कार्य तथा ऊर्जा | Click Here |
| 12. ध्वनी | Click Here |
| 13. हम बीमार क्यों होते है | Click Here |
| 14. प्राकृतिक संपदा | Click Here |
| 15. खाद्य संसाधनों में सुधार | Click Here |
