Test Online Class 8th 2023
| QUIZ 2023 TOP 5 STUDENT | ||
|---|---|---|
| NAME OF STUDENT | TOTAL MARKS | RANKS |
| 1. Arpna Mehta | 182 | 1 |
| 2. Anjali Kumari | 129 | 2 |
| 3. Vikash Kumar Mehta | 52 | 3 |
| 4. Vivek Kumar | 35 | 4 |
| 5. Abhishek Kumar Singh | 31 | 5 |
| सामाजिक विज्ञान | ||
|---|---|---|
| HISTORY/इतिहास | ||
| Topic | Total Question | Marks |
| 1. आधुनिक काल में भारत का इतिहास | 10 | 10 |
| 2. व्यापार से साम्राज्य तक | 10 | 10 |
| 3. ग्रामीण जीवन एवं समाज | 10 | 10 |
| 4. उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज | 10 | 10 |
| 5. शिल्प और उधोग | 10 | 10 |
| 6. 1857 की क्रांति | 10 | 10 |
| 7. ब्रिटिश काल में शिक्षा | 10 | 10 |
| 8. महिलाओं की स्थिति में सुधार | 10 | 10 |
| 9. जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ | 10 | 10 |
| 10. राष्ट्रीय आन्दोलन | 10 | 10 |
| विज्ञान | ||
|---|---|---|
| Topic | Total Question | Marks |
| BIOLOGY/जीव-विज्ञान | ||
| 1. कोशिका | 10 | 10 |
| 2. सूक्ष्मजीव | 12 | 12 |
| 3. किशोरावस्था की ओर | 10 | 10 |
| 4. जंतुओं में जनन | 10 | 10 |
| PHYSICS/भौतिकी | ||
| 5. विधुत धारा का रासायनिक प्रभाव | 10 | 10 |
| 6. बल एवं दाब | 10 | 10 |
| 7. प्रकाश | 10 | 10 |
| 8. घर्षण एक अनिवार्य बल | 10 | 10 |
| 9. ध्वनि | 10 | 10 |
| CHEMISTRY/रसायन शास्त्र | ||
| 10. धातु एवं आधातु | 10 | 10 |
| 11. दहन और ज्वाला | 10 | 10 |
| 12. - | 10 | 10 |
| 13. - | 10 | 10 |
| 14. - | 10 | 10 |

