Test Online Class 8th 2023
| QUIZ 2023 TOP 5 STUDENT | ||
|---|---|---|
| NAME OF STUDENT | TOTAL MARKS | RANKS |
| 1. Arpna Mehta | 182 | 1 |
| 2. Anjali Kumari | 129 | 2 |
| 3. Vikash Kumar Mehta | 52 | 3 |
| 4. Vivek Kumar | 35 | 4 |
| 5. Abhishek Kumar Singh | 31 | 5 |
| เคธाเคฎाเคिเค เคตिเค्เคाเคจ | ||
|---|---|---|
| HISTORY/เคเคคिเคนाเคธ | ||
| Topic | Total Question | Marks |
| 1. เคเคงुเคจिเค เคाเคฒ เคฎें เคญाเคฐเคค เคा เคเคคिเคนाเคธ | 10 | 10 |
| 2. เคต्เคฏाเคชाเคฐ เคธे เคธाเคฎ्เคฐाเค्เคฏ เคคเค | 10 | 10 |
| 3. เค्เคฐाเคฎीเคฃ เคीเคตเคจ เคเคตं เคธเคฎाเค | 10 | 10 |
| 4. เคเคชเคจिเคตेเคถเคตाเคฆ เคเคฐ เคเคฆिเคตाเคธी เคธเคฎाเค | 10 | 10 |
| 5. เคถिเคฒ्เคช เคเคฐ เคเคงोเค | 10 | 10 |
| 6. 1857 เคी เค्เคฐांเคคि | 10 | 10 |
| 7. เคฌ्เคฐिเคिเคถ เคाเคฒ เคฎें เคถिเค्เคทा | 10 | 10 |
| 8. เคฎเคนिเคฒाเคं เคी เคธ्เคฅिเคคि เคฎें เคธुเคงाเคฐ | 10 | 10 |
| 9. เคाเคคि เคต्เคฏเคตเคธ्เคฅा เคी เคुเคจौเคคिเคฏाँ | 10 | 10 |
| 10. เคฐाเคท्เค्เคฐीเคฏ เคเคจ्เคฆोเคฒเคจ | 10 | 10 |
| เคตिเค्เคाเคจ | ||
|---|---|---|
| Topic | Total Question | Marks |
| BIOLOGY/เคीเคต-เคตिเค्เคाเคจ | ||
| 1. เคोเคถिเคा | 10 | 10 |
| 2. เคธूเค्เคท्เคฎเคीเคต | 12 | 12 |
| 3. เคिเคถोเคฐाเคตเคธ्เคฅा เคी เคเคฐ | 10 | 10 |
| 4. เคंเคคुเคं เคฎें เคเคจเคจ | 10 | 10 |
| PHYSICS/เคญौเคคिเคी | ||
| 5. เคตिเคงुเคค เคงाเคฐा เคा เคฐाเคธाเคฏเคจिเค เคช्เคฐเคญाเคต | 10 | 10 |
| 6. เคฌเคฒ เคเคตं เคฆाเคฌ | 10 | 10 |
| 7. เคช्เคฐเคाเคถ | 10 | 10 |
| 8. เคเคฐ्เคทเคฃ เคเค เค เคจिเคตाเคฐ्เคฏ เคฌเคฒ | 10 | 10 |
| 9. เคง्เคตเคจि | 10 | 10 |
| CHEMISTRY/เคฐเคธाเคฏเคจ เคถाเคธ्เคค्เคฐ | ||
| 10. เคงाเคคु เคเคตं เคเคงाเคคु | 10 | 10 |
| 11. เคฆเคนเคจ เคเคฐ เค्เคตाเคฒा | 10 | 10 |
| 12. - | 10 | 10 |
| 13. - | 10 | 10 |
| 14. - | 10 | 10 |

