रासायनिक तत्वों की सूची pdf download | तत्व और उनके प्रतीक और परमाणु संख्या
परमाणु संख्या एवं नाम | संकेत | परमाणु भार |
---|---|---|
1. हाइड्रोजन | H | 1.0079 |
2. हीलियम | He | 4.0026 |
3. लिथियम | Li | 6.941 |
4. बेरेलियम | Be | 9.0122 |
5. बोरॉन | B | 10.811 |
6. कार्बन | C | 12.0107 |
7. नाइट्रोजन | N | 14.0067 |
8. ऑक्सीजन | O | 15.9994 |
9. फ्लोरीन | F | 18.9984032 |
10. नियॉन | Ne | 20.1797 |
11. सोडियम | Na | 22.98976928 |
12. मैग्नीशियम | Mg | 24.305 |
13. एल्युमिनियम | Al | 26.9815386 |
14. सिलिकॉन | Si | 28.0855 |
15. फास्फोरस | P | 30.973762 |
16. सल्फर | S | 32.065 |
17. क्लोरीन | Cl | 35.453 |
18. आर्गन | Ar | 39.948 |
19. पोटैशियम | K | 39.0983 |
20. कैल्सियम | Ca | 40.078 |
21. स्कैंडियम | Sc | 44.955912 |
22. टाइटैनियम | Ti | 47.867 |
23. वैनेडियम | V | 50.9415 |
24. क्रोमियम | Cr | 51.9961 |
25. मैंगनीज | Mn | 54.938045 |
26. लोहा(आयरन) | Fe | 55.845 |
27. कोबाल्ट | Co | 58.933195 |
28. निकिल | Ni | 58.6934 |
29. कॉपर | Cu | 63.546 |
30. जिंक | Zn | 65.409 |
31. गैलियम | Ga | 69.723 |
32. जरमैनियम | Ge | 72.64 |
33. आर्सेनिक | As | 74.9216 |
34. सेलेनियम | Se | 78.96 |
35. ब्रोमिन | Br | 79.904 |
36. क्रिप्टन | Kr | 83.798 |
37. रुबिडियम | Rb | 85.4678 |
38. स्ट्रोन्सियम | Sr | 87.62 |
39. इत्रियम | Y | 88.90585 |
40. जर्कोनियम | Zr | 91.224 |
41. नियोबियम | Nb | 92.90638 |
42. मोलिब्डेनम | Mo | 95.94 |
43. टेक्निशियम | Tc | 98.9063 |
44. रूथेनियम | Ru | 101.07 |
45. रोडियम | Rh | 102.9055 |
46. पलाडियम | Pd | 106.42 |
47. सिल्वर | Ag | 107.8682 |
48. कैडमियम | Cd | 112.411 |
49. इण्डियम | In | 114.818 |
50. टिन | Sn | 118.710 |
51. एन्टिमोनी | Sb | 121.760 |
52. टेलुरियम | Te | 127.60 |
53. आयोडिन | I | 126.90447 |
54. ज़ेनान | Xe | 131.293 |
55. सीज़ियम | Cs | 132.9054519 |
56. बेरियम | Ba | 137.327 |
57. लांथनम | La | 138.90547 |
58. सेरियम | Ce | 140.116 |
59. प्रासियोडाइमियम | Pr | 140.90765 |
60. नियोडाइमियम | Nd | 144.242 |
Continue...
Join the conversation