Jharkhand Board Class 10th Social Science 2024
|
NEW QUIZ SOCIAL SCIENCE 2024 TOP 5 STUDENT
|
|
NAME OF STUDENT
|
TOTAL MARKS
|
RANKS |
| KOMAL KUMARI |
30 |
1 |
| ARVIND RAJ |
29 |
2 |
| BADAL |
25 |
3 |
| TAUFIK SHEKH |
24 |
4 |
| DEEPAK GOPE |
15 |
5 |
Last Update : 29/08/2024 16:23
| SUBJECTIVE & OBJECTIVE QUESTION WITH ANSWER |
| SUBJECT | HISTORY |
| Chapter | Subjective | Objective |
| 1. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय | Click Here | Click Here |
| 2. भारत में राष्ट्रवाद | Click Here | Click Here |
| 3. भूमंडलीकरण विश्व का बनना | Click Here | Click Here |
| 4. औधोगीकरण का युग | Click Here
| Click Here |
| 5. मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया | Click Here | Click Here |
| SUBJECTIVE & OBJECTIVE QUESTION WITH ANSWER |
| SUBJECT | GEOGRAPHY |
| Chapter | Subjective | Objective |
| 1. संसाधन एवं विकास | Click Here | Click Here |
| 2. वन एवं वन्य जीव संसाधन | Click Here | Click Here |
| 3. जल संसाधन | Click Here | Click Here |
| 4. कृषि | Click Here | Click Here |
| 5. खनिज तथा ऊर्जा संसाधन | Click Here | Click Here |
| 6. विनिर्माण उद्योग | Click Here | Click Here |
| 7. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ | Click Here | Click Here |
| SUBJECTIVE & OBJECTIVE QUESTION WITH ANSWER |
| SUBJECT | CIVICS |
| 1. सत्ता की साझेदारी | Click Here | Click Here |
| 2. संघवाद | Click Here | Click Here |
| 3. जाति धर्म और लैंगिक मसले | Click Here | Click Here |
| 4. राजनीतिक दल | Click Here | Click Here |
| 5. लोकतंत्र के परिणाम | Click Here | Click Here |
| SUBJECTIVE & OBJECTIVE QUESTION WITH ANSWER |
| SUBJECT | ECONOMICS |
| 1. विकास | Click Here | Click Here |
| 2. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक | Click Here | Click Here |
| 3. मुद्रा और साख | Click Here | Click Here |
| 4. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था | Click Here | Click Here |
| 5. उपभोक्ता अधिकार | Click Here | Click Here |